Cursos intersemestrales 2023
Solicite el curso de su interés escribiendo al correo electrónico de su facultad, el curso se abrirá si se completa un mínimo de 12 estudiantes.
Los estudiantes que realicen la inscripción tendrán el cupo asignado el cual se perfeccionara con el pago oportuno de los derechos pecuniarios.
Tenga en cuenta las fechas de solicitud, publicación de cursos e inscripciones:
Actividad | Fecha | Lugar |
Solicitud de curso intersemestral ante la Facultad | Del 14 al 21 de junio | Facultades (Correo electrónico) |
Aprobación de cursos intersemestrales por la Vicerrectoría Académica | Del 22 al 26 de junio | Vicerrectoría Académica |
Publicación de cursos aprobados | 26 de junio | Portal web |
Pago de los derechos pecuniarios del curso intersemestral* | Del 26 al 30 de junio | Pagos en línea |
Curso intersemestral | Del 1 al 24 de julio | Aulas sede principal Ver listados |
Entrega de notas por parte del profesor a Registro y Control | 24 de julio | Registro y Control |
* El no pago oportuno de los derechos pecuniarios antes de iniciar el curso intersemestral, ocasiona que el alumno no pueda ser admitido en el aula.
Consulte las condiciones:
- Los cursos serán de 18 sesiones, de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 p.m. y sábados de 8:00 a 12:00 p.m.
- Se podrá realizar solo un curso intersemestral por estudiante.
- La ETITC se reserva el derecho de no ofrecer un determinado curso cuando el número de inscritos que hayan pagado no supere los doce (12) estudiantes.
- La liquidación de los derechos pecuniarios del curso depende de la naturaleza de la asignatura, el número de créditos y el nivel de formación. Consultar Acuerdo 10 de 19 de octubre de 2022 - Por el cual se fija el valor de los Derechos Pecuniarios para el año 2023 en los Programas de Educación Superior la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central.
Cursos aprobados
Cod. | Asignatura | Salón | Docente |
---|---|---|---|
127 | Cálculo diferencial | C301 | Ruben Esteban Escobar Sánchez |
128 | Cálculo integral | C303 | Hernando Julio Garrido Insignares |
129 | Cálculo multivariado | C304 | Milton Rodríguez Chavarro |
6052 | Dinámica | C306 | Jairo Arturo Tovar Barrios |
353 | Diseño elementos de máquinas | C307 | Wilson Fernando González Castillo |
130 | Ecuaciones diferenciales | C309 | Danys Carlos Otero Herrea |
261 | Estática | D301 | Orlando Girarlo Colmenares |
435 | Inglés VI | D302 | Francy Milena Ballen Barbosa |
99 | Matemáticas básicas | C302 | Cristian Camilo Moreno Gualtero |
99 | Matemáticas básicas | C305 | Cesar Augusto Moreno Vela |
198 | Matemáticas especiales | E302 | Blanca Nubia Torres López |
212 | Resistencia de materiales | E303 | Edwin Gilberto Medina Bejarano |
212 | Resistencia de materiales | E304 | Carlos Javier Guerrero Castañeda |
125 | Álgebra lineal | E305 | John Jairo Herrera Cardona |
131 | Física mecánica | E306 | Fabian Guillermo Cortes Sierra |
284 | Mecánica de fluidos | E307 | Daniel Leonardo Gómez Sandoval |
232 | Mecanismos | D403 | Oswaldo Ivan Homez López |
420 | Transferencia de calor y masa | D404 | Lady Mateus Fontecha |
482 | Modelación matemática | D201 | Oscar Tarazona Durán |
Parqueadero
Debido a que la entidad no cuenta con el número suficiente de espacios de parqueaderos, el cupo estará restringido a la cantidad de espacios disponibles en parqueadero, tanto de motos, vehículos o bicicletas al momento de ingreso.
Para usuarios del parqueadero, pedimos el favor de seguir todos los protocolos de seguridad e identificación al momento del ingreso o salida de la ETITC.
Si en el momento de acceder a la portería no hay espacio de parqueo, se deberá hacer uso de un parqueadero del sector.